Amazon Amerika Komisyon Oranları
StartSmart Amazon komisyon hesaplama aracı ile satmayı planladığınız ürünler için Amazon komisyonlarını hesaplayabilirsiniz.
Amazon Amerika Satıcı Komisyonları ve Plan Özellikleri
| Satıcı Hesap Özelliği | Profesyonel | Bireysel | |
|---|---|---|---|
| Aylık 39,99 USD abonelik ücreti | Var | Yok | |
| Satılan her ürün için 0,99 USD ücret | Yok | Var | |
| Amazon kataloğunda yeni ürün sayfası oluşturma | Var | Var | |
| Feed, Excel ve raporlar ile stok yönetimi | Var | Yok | |
| Sipariş raporları ile sipariş yönetimi | Var | Yok | |
| Amazon SP-API kullanımı | Var | Yok | |
| Amazon tarafından belirlenen kargo ücretleri | Yok | Var | |
| Satıcı tarafından belirlenen kargo ücretleri | Var | Yok | |
| Promosyonlar, hediye servisleri ve özel listeleme özellikleri | Var | Yok | |
| Buy Box (Öne Çıkan Teklif) uygunluğu | Var | Yok | |
Amazon’da satış yaparken, satıcıların maliyetlerini doğru şekilde hesaplaması büyük önem taşır. StartSmart ekibinin hazırladığı Amazon komisyon oranları ve ilgili ücretler hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı yazımızı okumak için tıklayın.